Информация на 10.03.2010 г.
1. Продукция может быть отгружена в день заявки
| № п/п | Наименование изделий | Кол-во на складе |
|
ТЕРМОМЕТРИЯ |
||
| 1 | Термопреобразователь ТПР_0292_1600_0,5/0,5 | 1 |
| 2 | Термопреобразователь ТХА_0192-Т_1600 | 30 |
|
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||
| 4 | БСПТ- | 4 |
|
5 |
МЭО | 1 |
2. Продукция нуждается в переповерке перед отгрузкой.
Информацию о дополнительных скидках на данную продукцию Вы можете уточнить
в отделах продаж
|
№ п/п |
Наименование изделий |
Кол-во на складе |
|
ТЕРМОМЕТРИЯ |
||
| 1 | ВСТАВКА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ | 40 |
| 2 | Гильза защитная_8236001_00.1 | 8 |
| 3 | Термопреобразователь КТХА_0299_40000_C4 | 9 |
| 4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ_2213_320_0-100град У1.1 | 1 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления ТСП_0193_01_1600_100_4_А_08Х13 | 5 |
| 6 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_120_50_3_В | 4 |
| 7 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_1250_100_3_В | 2 |
| 8 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_1600_50_3_С | 10 |
| 9 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_200_100_4_В | 1 |
| 10 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_250_100_4_В | 2 |
| 11 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_320_50_4_В | 1 |
| 12 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_500_50_4_В | 1 |
| 13 | Термопреобразователь ТСМ_0193_01_80_50М_В_4 | 2 |
| 14 | Термопреобразователь ТСМ_0196_02_200_100_4_В | 2 |
| 15 | Термопреобразователь ТСМ_0196_02_250_100_4_В | 2 |
| 16 | Термопреобразователь ТСМ_0196_100_50_4_В | 3 |
| 17 | Термопреобразователь ТСМ_0196-Б_02_200_50_4_В | 2 |
| 18 | Термопреобразователь ТСМ_0395_04_120_100_4_С | 9 |
| 19 | Термопреобразователь ТСМ_1193_-25(500)-50_С | 15 |
| 20 | Термопреобразователь ТСМ_1293_01_120_100_4_С | 20 |
| 21 | Термопреобразователь ТСМ-0193-500мм, 50М,С, схема4, С4 | 4 |
| 22 | Термопреобразователь ТСМ-0196-Б-02-80-100-4-В | 1 |
| 23 | Термопреобразователь ТСМУ_3212_120_0-150град | 1 |
| 24 | Термопреобразователь ТСМУ_3212_200_+-50град | 1 |
| 25 | Термопреобразователь ТСМУ-Ех_3212_80_+-50град | 19 |
| 26 | Термопреобразователь ТСП_0193_01_1000_100_4_А | 6 |
| 27 | Термопреобразователь ТСП_0193_01_160_100_2_В | 26 |
| 28 | Термопреобразователь ТСП_0193_01_1600_50_4_В | 5 |
| 29 | Термопреобразователь ТСП_0193_01_250_100_4_В | 1 |
| 30 | Термопреобразователь ТСП_0193_01_400_100_4_В | 1 |
| 31 | Термопреобразователь ТСП_0196_100_100_4_А | 1 |
| 32 | Термопреобразователь ТСП_0196-Б_03_500_100_4_В | 9 |
| 33 | Термопреобразователь ТСП_0395_06_80_Pt100_4_А | 2 |
| 34 | Термопреобразователь ТСП_1193_01_1970_50_4_С | 1 |
| 35 | Термопреобразователь ТСП_1193_01_4970_50_4_С | 3 |
| 36 | Термопреобразователь ТСП_1293_01_500_100_3_В | 5 |
| 37 | Термопреобразователь ТСП_1393_01_200_100_2х2_В | 3 |
| 38 | Термопреобразователь ТСП-1193-01-30(3005)-50П-С4 | 8 |
| 39 | Термопреобразователь ТСП-1193-04-2000-100-4-В | 10 |
| 40 | Термопреобразователь ТХА_0192-Т_3150 | 2 |
| 41 | Термопреобразователь ТХА_0193-Т_01_1250 | 4 |
| 42 | Термопреобразователь ТХА_0193-Т_320 | 4 |
| 43 | Термопреобразователь ТХА_0196_01_2000_l=1100 | 4 |
| 44 | Термопреобразователь ТХА_0196-С_1000_l=740 | 2 |
| 45 | Термопреобразователь ТХА_0292-К_800 | 6 |
| 46 | Термопреобразователь ТХА_0495_01_1600 | 2 |
| 47 | Термопреобразователь ТХА_0496_01_800_ХН45Ю | 67 |
| 48 | Термопреобразователь ТХА_0496_1600_15X25T | 1 |
| 49 | Термопреобразователь ТХА_1193_01_1000 | 4 |
| 50 | Термопреобразователь ТХА-0496-02-К-1000мм ХН45Ю | 3 |
| 51 | Термопреобразователь ТХК_0193_01_1250 | 1 |
| 52 | Термопреобразователь ТХК_0193-С_04_10_6000 | 20 |
| 53 | Термопреобразователь ТХК_0595_1250_2ЧЭ_муфта | 4 |
| 54 | Термопреобразователь ТХК_0595_500_10Х17Н13М2Т_2спай_Муфта | 1 |
| 55 | ТСМ/1-1088 L=500мм, без штуцера, 50М, сх2 W100=1.428 | 9 |
|
ВТОРИЧНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АППАРАТУРА |
||
| 56 | DT NAV-4C1HA-M2/CE | 96 |
| 57 | DT NAV-4C1HA-R/CE | 2 |
| 58 | DT NAV-4C1-H-D-M2/CE | 2 |
| 59 | DT NAV-4C1HZ-M2/CE | 11 |
| 60 | DT NAV-4C1HZ-R/CE | 11 |
| 61 | DT NAV-4C1-H-Z-R/CE | 1 |
| 62 | DT NAV-4C1VA-M2/CE | 28 |
| 63 | DT NAV-4C1VZ-M2/CE | 5 |
| 64 | DT NAV-4C1VZ-R/CE | 5 |
| 65 | DT NAV-4RH-A-M2CE | 1 |
| 66 | DT NDV-4C1A-M2/CE | 207 |
| 67 | DT NDV-4C1-A-M2/CE | 2 |
| 68 | DT NDV-4C1A-R/CE | 64 |
| 69 | DT NDV-4C1-D-M2/CE | 3 |
| 70 | DT NDV-4C1-D-R/CE | 7 |
| 71 | DT NDV-4C1Z-M2/CE | 2 |
| 72 | DT NDV-4C1Z-R/CE | 10 |
| 73 | DT NV-2GGHA-M2/CE | 9 |
| 74 | DT NV-2GGH-A-R/CE | 2 |
| 75 | DT NV-2GGV-A-М2/CE | 5 |
| 76 | DT NV-2GRHA-M2/CE | 8 |
| 77 | DT NV-2GRHA-R/CE | 2 |
| 78 | DT NV-2GRHZ-M2/CE | 1 |
| 79 | DT NV-2GRHZ-R/CE | 1 |
| 80 | DT NV-2GRVA-M2/CE | 8 |
| 81 | DT NV-2GRVA-R/CE | 2 |
| 82 | DT NV-2GRVZ-M2/CE | 1 |
| 83 | DT NV-2GRVZ-R/CE | 1 |
| 84 | DT NV-2RGV-A-M2CE | 1 |
| 85 | DT NV-2RRH-A-M2/CE | 2 |
| 86 | DT NV-2RRH-A-R/CE | 2 |
| 87 | Барьер искрозащиты РИФ_А2_36В_4-20мА | 3 |
| 88 | Барьер искрозащиты РИФ_П7 | 4 |
| 89 | Барьер искрозащиты РИФ-А5-DIN НРК; 24В | 4 |
| 90 | Безбумажный регистратор МЕМОГРАФ В122С21A | 1 |
| 91 | Безбумажный регистратор МЕМОГРАФ В122С21B | 1 |
| 92 | Безбумажный регистратор МЕМОГРАФ В122С31A | 1 |
| 93 | Безбумажный регистратор МЕМОГРАФ В122С31B | 1 |
| 94 | Безбумажный регистратор Экограф 61AB1 | 1 |
| 95 | БЕЗБУМАЖНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЭКОГРАФ-Т A1A1BDA | 1 |
| 96 | БЕЗБУМАЖНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЭКОГРАФ-Т В1В3BDA | 1 |
| 97 | БЛОК ПИТАНИЯ 2000П_24_2к_1 | 1 |
| 98 | БЛОК ПИТАНИЯ 2000П_36_4к_1 | 5 |
| 99 | Блок питания 2000П_Ехib_4-20мА | 6 |
| 100 | Блок питания БП | 2 |
| 101 | КП1М мод. 201 R ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ (160х200) | 1 |
| 102 | КП1М мод.112Ex ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 1 |
| 103 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НОРМИРУЮЩИЙ-2000Н_22_50М_0-50град_4-20мА | 4 |
| 104 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИР-105 ПАР ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫЙ | 2 |
| 105 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ2-50 | 2 |
| 106 | Прибор показывающий КП-1Т_2221_Д-222n1-10 | 2 |
| 107 | Прибор регистрирующий А100Н_3001 | 1 |
| 108 | Прибор регистрирующий Диск-250_2211_Д-32n1-72 | 6 |
| 109 | Прибор регистрирующий Диск-250-ДД_1261_Д-32n1-24 | 2 |
| 110 | Прибор регистрирующий Диск-250-С_5721_Д-32n1-72 | 1 |
| 111 | РЕГУЛЯТОР ИЗМЕРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "КОНТУР" МОД.1121 | 1 |
| 112 | Трим-120 | 1 |
| 113 | Трим-130-Ех | 1 |
| 114 | Узел пишущий УПС-01 красные | 50 |
| 115 | Узел фломастерный Red Vermes 4505 009 02 A01 | 22 |
| 116 | ФЛОМАСТЕР VERMES КРАСНЫЙ | 81 |
| 117 | ФЛОМАСТЕР VERMES СИНИЙ | 3 |
| 118 | Экограф-61ВВ1 | 1 |
|
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||
| 119 | 733, диски диагр 300мм | 1000 |
| 120 | Датчик температуры ДТКБ 53 | 1 |
| 121 | Датчик температуры Т21ВМ-1-02-1-2 | 1 |
| 122 | Диски 250 р/н 2208 | 3 |
| 123 | ДСУ-99 | 80 |
| 124 | Измерительный кабель CYK 71 50085333 | 1 |
| 125 | Измеритель-регулятор ТРМ1А-Щ2.АТ.Р | 5 |
| 126 | Кабель соединительный для pH-метра, CYK10-A251 | 2 |
| 127 | Кабельный ввод | 1 |
| 128 | КАРЕТКА (30004160594091) | 10 |
| 129 | Контактодержатель | 10 |
| 130 | Лента диагр.рул., р/н 1763 | 10 |
| 131 | Манометр МП4-УУ2-60,0кгс/см2 | 3 |
| 132 | Манометр тип 213.53.100 корп.нерж. 0-6 бар | 2 |
| 133 | Манометр тип 213.53.100 корп.нерж.0-250 бар | 5 |
| 134 | Переходник | 2 |
| 135 | Преобразователь ДМЭР-МИ 0-5 расходомер | 1 |
| 136 | Преобразователь ДМЭУ 5-0 | 2 |
| 137 | Прибор контроля температуры ПКЦ-1103 (НСХ-ХА, -50...+800 град.С, ток/вых 4-20 мА) | 1 |
| 138 | РДФ-3-1 Редуктор давления | 5 |
| 139 | Сигнализатор | 10 |
| 140 | СУЖ-ПИ вторич.СВТИ.408844.006 | 3 |
| 141 | Термошкаф ТОЭ-1150.0006 | 1 |
| 142 | ТСПУ Метран-276-02-160-0,25-Н10-(0-200)С-(4-20)мА-У1.1-ГП | 1 |
| 143 | Тягомер ДТ-С2 -40 кПа | 2 |
| 144 | Цифрографический индикатор KN-1400B | 4 |
|
ПРОДУКЦИЯ Е+Н |
||
| 145 | t-mass 65F15-AE4AG1AAAACA | 1 |
| 146 | Датчик уровнемера FMP40X1-AAACRJA1 | 1 |
| 147 | Преобразователь давления Cerabar T PMP131-A1101A74 | 1 |
| 148 | Преобразователь давления Deltabar S PMD70-1CA7B22AAU | 1 |
| 149 | Преобразователь давления Deltabar S PMD70-1CA7DB2AAU | 1 |
| 150 | Преобразователь давления измерительный Cerabar T PMC131-A31F1A1S | 1 |
| 151 | Расходомер Promag 50W1Z-UC0A1A10AFAA | 3 |
| 152 | Расходомер электромагнитный Promag 50W2H-UD0A1A10AFAW | 2 |
| 153 | Универсальный регулятор температуры ТРМ-138Р | 1 |
| 154 | Уровнемер Micropilot M FMR250-A6E1CMJAA2K | 1 |
3. Продукция со склада ООО "Теплоприбор-Юнит"
